Données et ressources documentées
Explorer les référentiels et leurs fiches
Choisissez un référentiel et affinez la recherche. Les fiches précisent la source, le millésime et les limites des informations publiées.
Comparer les attendus et les modalités
Rapprochez le contenu, le lieu, le statut et les modalités de la formation, pas seulement son nom. Une formation en alternance peut demander une démarche supplémentaire auprès d’un employeur ; vérifiez ce que précise la fiche de référence. Les données d’une campagne passée décrivent cette campagne et ne constituent pas une promesse pour la suivante.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 361 résultats · page 25 sur 76 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Comparer des voies de développement, de réseaux, de cybersécurité et de création numérique. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
Formations et lieux référencés dans Parcoursup — session 2026| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux Code Parcoursup 43281 BTS - BTSA - BTSM | Lycée professionnel Sainte Marie (Lons-le-Saunier - 39) Lons-le-Saunier Département 39 · UAI 0390094R | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux — Lycée professionnel Sainte Marie (Lons-le-Saunier - 39) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 15500 BTS - BTSA - BTSM | CFAI FRANCHE-COMTE Dole (39) Dole Département 39 · UAI 0391172M | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage — CFAI FRANCHE-COMTE Dole (39) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 39813 BTS - BTSA - BTSM | Lycée professionnel Sainte Marie (Lons-le-Saunier - 39) Lons-le-Saunier Département 39 · UAI 0390094R | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage — Lycée professionnel Sainte Marie (Lons-le-Saunier - 39) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations Code Parcoursup 5186 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Pasteur Mont Roland (Dole - 39) Dole Département 39 · UAI 0391146J | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations — Lycée Pasteur Mont Roland (Dole - 39) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage Code Parcoursup 5192 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Pasteur Mont Roland (Dole - 39) Dole Département 39 · UAI 0391146J | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage — Lycée Pasteur Mont Roland (Dole - 39) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux Code Parcoursup 19280 BTS - BTSA - BTSM | Lycée de Borda (Dax - 40) Dax Département 40 · UAI 0400007R | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux — Lycée de Borda (Dax - 40) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux Code Parcoursup 5196 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Gaston Crampe (Aire-sur-l'Adour - 40) Aire-sur-l'Adour Département 40 · UAI 0400002K | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux — Lycée Gaston Crampe (Aire-sur-l'Adour - 40) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 48749 BTS - BTSA - BTSM | Lycée de Borda (Dax - 40) Dax Département 40 · UAI 0400007R | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage — Lycée de Borda (Dax - 40) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux Code Parcoursup 5201 BTS - BTSA - BTSM | Lycée de Borda (Dax - 40) Dax Département 40 · UAI 0400007R | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux — Lycée de Borda (Dax - 40) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 49082 BTS - BTSA - BTSM | Lycée de Borda (Dax - 40) Dax Département 40 · UAI 0400007R | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux - en apprentissage — Lycée de Borda (Dax - 40) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage Code Parcoursup 52119 BTS - BTSA - BTSM | MAISON FAMILIALE RURALE (Pontonx-sur-l'Adour - 40) Pontonx-sur-l'Adour Département 40 · UAI 0400802E | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage — MAISON FAMILIALE RURALE (Pontonx-sur-l'Adour - 40) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BUT - Réseaux et télécommunications Code Parcoursup 5218 BUT | I.U.T des Pays de l'Adour - Antenne de Mont De Marsan (40) Mont-de-Marsan Département 40 · UAI 0400934Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Réseaux et télécommunications — I.U.T des Pays de l'Adour - Antenne de Mont De Marsan (40) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux Code Parcoursup 24155 BTS - BTSA - BTSM | Lycée La Providence (Blois - 41) Blois Département 41 · UAI 0410693F | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux — Lycée La Providence (Blois - 41) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 43599 BTS - BTSA - BTSM | CFA CFC Campus La Providence (Blois - 41) Blois Département 41 · UAI 0411024R | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage — CFA CFC Campus La Providence (Blois - 41) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations Code Parcoursup 19876 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Claude De France (Romorantin-Lanthenay - 41) Romorantin-Lanthenay Département 41 · UAI 0410017W | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations — Lycée Claude De France (Romorantin-Lanthenay - 41) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage Code Parcoursup 40206 BTS - BTSA - BTSM | CCI CAMPUS CENTRE BLOIS - CCI INDRE (41) Blois Département 41 · UAI 0411088K | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage — CCI CAMPUS CENTRE BLOIS - CCI INDRE (41) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BUT - Métiers du multimédia et de l'internet Code Parcoursup 5266 BUT | I.U.T de Blois (41) Blois Département 41 · UAI 0410978R | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Métiers du multimédia et de l'internet — I.U.T de Blois (41) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BUT - Réseaux et télécommunications Code Parcoursup 5265 BUT | I.U.T de Blois (41) Blois Département 41 · UAI 0410978R | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Réseaux et télécommunications — I.U.T de Blois (41) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Comparer des voies de développement, de réseaux, de cybersécurité et de création numérique. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.