Données et ressources documentées
Explorer les référentiels et leurs fiches
Choisissez un référentiel et affinez la recherche. Les fiches précisent la source, le millésime et les limites des informations publiées.
Comparer les attendus et les modalités
Rapprochez le contenu, le lieu, le statut et les modalités de la formation, pas seulement son nom. Une formation en alternance peut demander une démarche supplémentaire auprès d’un employeur ; vérifiez ce que précise la fiche de référence. Les données d’une campagne passée décrivent cette campagne et ne constituent pas une promesse pour la suivante.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 361 résultats · page 57 sur 76 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Comparer des voies de développement, de réseaux, de cybersécurité et de création numérique. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
Formations et lieux référencés dans Parcoursup — session 2026| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|
BUT - Informatique Code Parcoursup 9889 BUT | I.U.T. de Sénart/Fontainebleau - site de Fontainebleau - UPEC (77) Fontainebleau Département 77 · UAI 0772346G | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Informatique — I.U.T. de Sénart/Fontainebleau - site de Fontainebleau - UPEC (77) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BUT - Métiers du multimédia et de l'internet Code Parcoursup 9902 BUT | I.U.T de Marne la Vallée - Antenne de Meaux (77) Meaux Département 77 · UAI 0772348J | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Métiers du multimédia et de l'internet — I.U.T de Marne la Vallée - Antenne de Meaux (77) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BUT - Métiers du multimédia et de l'internet Code Parcoursup 25435 BUT | I.U.T de Sénart/Fontainebleau - Site Sénart - UPEC (Lieusaint - 77) Lieusaint Département 77 · UAI 0772347H | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Métiers du multimédia et de l'internet — I.U.T de Sénart/Fontainebleau - Site Sénart - UPEC (Lieusaint - 77) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
Double licence - Mathématiques / Informatique - Code Parcoursup 44224 Licence | Université Gustave Eiffel (Champs-sur-Marne - 77) Champs-sur-Marne Département 77 · UAI 0772894C | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Double licence - Mathématiques / Informatique - — Université Gustave Eiffel (Champs-sur-Marne - 77) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - Parcours Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales (MASS) Code Parcoursup 9927 Licence | Université Gustave Eiffel (Champs-sur-Marne - 77) Champs-sur-Marne Département 77 · UAI 0772894C | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - Parcours Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales (MASS) — Université Gustave Eiffel (Champs-sur-Marne - 77) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
Licence - Portail Portail Mathématiques-Informatique Code Parcoursup 14836 Licence | Université Gustave Eiffel (Champs-sur-Marne - 77) Champs-sur-Marne Département 77 · UAI 0772894C | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Portail Portail Mathématiques-Informatique — Université Gustave Eiffel (Champs-sur-Marne - 77) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux Code Parcoursup 10053 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Jules Ferry (Versailles - 78) Versailles Département 78 · UAI 0782565P | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux — Lycée Jules Ferry (Versailles - 78) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 48217 BTS - BTSA - BTSM | AFORP Mantes-La-Ville (78) Mantes-la-Ville Département 78 · UAI 0780850A | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage — AFORP Mantes-La-Ville (78) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 10057 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Jules Ferry (Versailles - 78) Versailles Département 78 · UAI 0782565P | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage — Lycée Jules Ferry (Versailles - 78) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - Internat obligatoire Code Parcoursup 19449 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Militaire de Saint-Cyr (Saint-Cyr-l'Ecole - 78) Saint-Cyr-l'École Département 78 · UAI 0780015T | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - Internat obligatoire — Lycée Militaire de Saint-Cyr (Saint-Cyr-l'Ecole - 78) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux Code Parcoursup 10056 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Jules Ferry (Versailles - 78) Versailles Département 78 · UAI 0782565P | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux — Lycée Jules Ferry (Versailles - 78) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 40651 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Jules Ferry (Versailles - 78) Versailles Département 78 · UAI 0782565P | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux - en apprentissage — Lycée Jules Ferry (Versailles - 78) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations Code Parcoursup 9962 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Jean Vilar (Plaisir - 78) Plaisir Département 78 · UAI 0780582J | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations — Lycée Jean Vilar (Plaisir - 78) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations Code Parcoursup 9980 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Jules Ferry (Conflans-Sainte-Honorine - 78) Conflans-Sainte-Honorine Département 78 · UAI 0781845G | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations — Lycée Jules Ferry (Conflans-Sainte-Honorine - 78) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage Code Parcoursup 47876 BTS - BTSA - BTSM | Ecole supérieure privée Pigier (Montigny-le-Bretonneux - 78) Montigny-le-Bretonneux Département 78 · UAI 0781663J | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage — Ecole supérieure privée Pigier (Montigny-le-Bretonneux - 78) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage Code Parcoursup 33981 BTS - BTSA - BTSM | H3 Campus Poissy (78) Poissy Département 78 · UAI 0781858W | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage — H3 Campus Poissy (78) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage Code Parcoursup 41267 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Louis Bascan (Rambouillet - 78) Rambouillet Département 78 · UAI 0782549X | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage — Lycée Louis Bascan (Rambouillet - 78) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage Code Parcoursup 45827 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Pierre Corneille (La Celle-Saint-Cloud - 78) La Celle-Saint-Cloud Département 78 · UAI 0782822U | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage — Lycée Pierre Corneille (La Celle-Saint-Cloud - 78) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Comparer des voies de développement, de réseaux, de cybersécurité et de création numérique. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.