Données et ressources documentées
Explorer les référentiels et leurs fiches
Choisissez un référentiel et affinez la recherche. Les fiches précisent la source, le millésime et les limites des informations publiées.
Comparer les attendus et les modalités
Rapprochez le contenu, le lieu, le statut et les modalités de la formation, pas seulement son nom. Une formation en alternance peut demander une démarche supplémentaire auprès d’un employeur ; vérifiez ce que précise la fiche de référence. Les données d’une campagne passée décrivent cette campagne et ne constituent pas une promesse pour la suivante.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 361 résultats · page 1 sur 76 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Comparer des voies de développement, de réseaux, de cybersécurité et de création numérique. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
Formations et lieux référencés dans Parcoursup — session 2026| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux Code Parcoursup 49966 BTS - BTSA - BTSM | Lycée La Boisse (01) La Boisse Département 01 · UAI 0011326L | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux — Lycée La Boisse (01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 53498 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Joseph-Marie Carriat (Bourg-en-Bresse - 01) Bourg-en-Bresse Département 01 · UAI 0010016M | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage — Lycée Joseph-Marie Carriat (Bourg-en-Bresse - 01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 53709 BTS - BTSA - BTSM | Wes'sup (Saint-Genis-Pouilly - 01) Sergy Département 01 · UAI 0011413F | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage — Wes'sup (Saint-Genis-Pouilly - 01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux Code Parcoursup 46459 BTS - BTSA - BTSM | Lycée professionnel Saint Joseph (Bourg-en-Bresse - 01) Bourg-en-Bresse Département 01 · UAI 0010099C | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux — Lycée professionnel Saint Joseph (Bourg-en-Bresse - 01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations Code Parcoursup 2010 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Joseph-Marie Carriat (Bourg-en-Bresse - 01) Bourg-en-Bresse Département 01 · UAI 0010016M | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations — Lycée Joseph-Marie Carriat (Bourg-en-Bresse - 01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage Code Parcoursup 36937 BTS - BTSA - BTSM | Lycée professionnel Saint Joseph (Bourg-en-Bresse - 01) Bourg-en-Bresse Département 01 · UAI 0010099C | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage — Lycée professionnel Saint Joseph (Bourg-en-Bresse - 01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BUT - Informatique Code Parcoursup 2032 BUT | IUT Lyon1 Site de Bourg-en-Bresse (01) Bourg-en-Bresse Département 01 · UAI 0011312W | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Informatique — IUT Lyon1 Site de Bourg-en-Bresse (01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
Certificat de Spécialisation - Cybersécurité Code Parcoursup 45982 Certificats de spécialisation et FCIL | Lycée La Boisse (01) La Boisse Département 01 · UAI 0011326L | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Certificat de Spécialisation - Cybersécurité — Lycée La Boisse (01) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux Code Parcoursup 2062 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Condorcet (Saint-Quentin - 02) Saint-Quentin Département 02 · UAI 0020050U | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux — Lycée Condorcet (Saint-Quentin - 02) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux Code Parcoursup 2051 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Pierre Méchain (Laon - 02) Laon Département 02 · UAI 0020034B | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux — Lycée Pierre Méchain (Laon - 02) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 46172 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Condorcet (Saint-Quentin - 02) Saint-Quentin Département 02 · UAI 0020050U | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage — Lycée Condorcet (Saint-Quentin - 02) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 48823 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Pierre Méchain (Laon - 02) Laon Département 02 · UAI 0020034B | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux - en apprentissage — Lycée Pierre Méchain (Laon - 02) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations Code Parcoursup 2049 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Paul Claudel (Laon - 02) Laon Département 02 · UAI 0020032Z | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations — Lycée Paul Claudel (Laon - 02) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage Code Parcoursup 53711 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Paul Claudel (Laon - 02) Laon Département 02 · UAI 0020032Z | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations - en apprentissage — Lycée Paul Claudel (Laon - 02) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BUT - Génie électrique et informatique industrielle Code Parcoursup 2096 BUT | IUT de l'Aisne - Site de Soissons-Cuffies (02) Cuffies Département 02 · UAI 0021958T | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Génie électrique et informatique industrielle — IUT de l'Aisne - Site de Soissons-Cuffies (02) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux Code Parcoursup 2117 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Paul Constans (Montluçon - 03) Montluçon Département 03 · UAI 0030026M | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux — Lycée Paul Constans (Montluçon - 03) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux - en apprentissage Code Parcoursup 39752 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Paul Constans (Montluçon - 03) Montluçon Département 03 · UAI 0030026M | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux - en apprentissage — Lycée Paul Constans (Montluçon - 03) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
BTS - Services - Services informatiques aux organisations Code Parcoursup 2136 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Général et Technologique Albert Londres (Cusset - 03) Cusset Département 03 · UAI 0030051P | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Services informatiques aux organisations — Lycée Général et Technologique Albert Londres (Cusset - 03) Fiche officielle Parcoursup |
|---|
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Comparer des voies de développement, de réseaux, de cybersécurité et de création numérique. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.